NF | Чистовая обработка по технологии Wiper. Высокое качество обработанной поверхности. Большие подачи. | |
NFT | Чистовая обработка сплавов на основе титана. Острая режущая кромка, шлифованная по периметру. Угол 100° с черновой геометрией на пластинах формы CNMG. | |
NF4 | Чистовая обработка нержавеющих сталей. Чистовая обработка жаропрочных сплавов. Чистовая обработка стали, дающей сливную стружку. Криволинейная режущая кромка для снижения силы резания. | |
FP5 | Чистовая обработка сталей. Подходит для получистовой обработки в качестве альтернативы MP3. Криволинейная режущая кромка для снижения силы резания. | |
NM | Получистовая обработка по технологии Wiper. Высокое качество обработанной поверхности. Большие подачи. | |
NMT | Получистовая обработка сплавов на основе титана. Малые усилия резания. Обработка стали, дающей сливную стружку. Обработка поковок с небольшим припуском. | |
NMS | Получистовая обработка жаропрочных сплавов (на основе Ni, Co, Fe). Острая режущая кромка. Альтернатива геометрии NM4-Stainless. | |
MP3 | Получистовая обработка сталей, дающих сливную стружку. Криволинейная режущая кромка
для снижения силы резания. Обработка поковок с небольшим припуском. | |
MP5 | Универсальная геометрия для стали. Усиленный стружколом. Очень широкая область применения. | |
NM4 | Универсальная геометрия для нержавеющих сталей и для жаропрочных сплавов. Обработка стали, дающей сливную стружку. | |
MK5 | Универсальная геометрия для обработки чугуна. Обработка сталей повышенной прочности. | |
NRT | Черновая обработка сплавов на основе титана. Прочная режущая кромка с защитной фаской. | |
NRS | Черновая обработка жаропрочных сплавов (на основе Ni, Co, Fe). Острая режущая кромка. Альтернатива геометрии NR4. | |
NR4 | Черновая обработка нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов. | |
RP5 | Черновая обработка сталей. Прочная режущая кромка с позитивной геометрией. Открытая канавка для уменьшения температуры в зоне резания. | |
RP7 | Прерывистое резание. Обработка литых и кованых заготовок. Прочная режущая кромка. | |
RK5 | Универсальная геометрия для обработки чугуна. Первый выбор при обработке серого чугуна. | |
RK7 | Обработка чугуна с твёрдой литейной коркой. Прерывистое резание. Тяжёлая обработка стали. | |
NRF | Универсальная односторонняя пластина для черновой обработки. Обработка поковок с неравномерным припуском. Низкое энергопотребление. Небольшая глубина резания. | |
NRR | Тяжёлая черновая обработка. Обработка литых и кованых заготовок. Прерывистое резание. Максимальная глубина резания и подача. | |
PF | Чистовая обработка по технологии Wiper. Высокое качество обработанной поверхности. Большие подачи. | |
PF2 | Пластина для чистовой обработки, шлифованная по периметру. Обработка длинных тонких заготовок, склонных к возникновению вибраций. Малые усилия резания. | |
FM4 | Пластина для чистовой обработки. Оптимальный контроль стружкообразования. Подходит для чистового растачивания. | |
FP4 | Пластина для чистовой обработки. Оптимальный контроль стружкообразования. Подходит для чистового растачивания. | |
PF4 | Пластина для чистовой обработки. Оптимальный контроль стружкообразования. Подходит для чистового растачивания. | |
PF5 | Пластина для чистовой обработки, шлифованная по периметру. Подходит для чистового растачивания. Очень узкая канавка стружколома. | |
PS5 | Универсальная пластина для чистовой и получерновой обработки. Для растачивания. | |
FP6 | Универсальная пластина для чистовой и получерновой обработки. Для растачивания. | |
FK6 | Универсальная пластина для чистовой и получерновой обработки. Для растачивания. | |
PM | Чистовая обработка по технологии Wiper. Высокое качество обработанной поверхности. Большие подачи. | |
PM2 | Универсальная пластина для цветных металлов. Острая режущая кромка, шлифованная по периметру. Шлифованная передняя поверхность. Суперчистовая обработка сталей и нержавеющих сталей. | |
MM4 | Обработка материалов, дающих сливную стружку. Универсальное применение для широкого круга задач. Шлифованная. Спечённая по периметру. Прямолинейная режущая кромка у пластин форм C, S и T для использования в качестве фасочной пластины в расточных инструментах. | |
MP4 | Обработка материалов, дающих сливную стружку. Универсальное применение для широкого круга задач. Шлифованная. Спечённая по периметру. Прямолинейная режущая кромка у пластин форм C, S и T для использования в качестве фасочной пластины в расточных инструментах. | |
MK4 | Обработка длинных нежёстких заготовок, расточка. Дополнительно шлифованная по периметру для максимальной точности обработки. Прямолинейная режущая кромка у пластин форм C, S и T для использования в качестве фасочной пластины в расточных инструментах. | |
RM4 | Универсальная геометрия для различных видов обработки от получистовой до черновой. Очень большой стружколом. Максимальный съём материала и стойкость. | |
RP4 | Универсальная геометрия для различных видов обработки от получистовой до черновой. Очень большой стружколом. Максимальный съём материала и стойкость. | |
RK4 | Первый выбор при обработке серого чугуна и высокопрочного чугуна. Универсальная геометрия для различных видов обработки от получистовой до черновой. Очень большой стружколом. | |
RK6 | Обработка чугуна с твёрдой литейной коркой. Прерывистое резание. Прочная режущая кромка. | |
HU6 | Тяжёлая черновая обработка. Оптимальное стружколомание. Обработка кованых заготовок. Подходит для обработки железнодорожных колесных пар. | |
. . . E | Керамическая пластина, шлифованная по периметру. Скругленная режущая кромка для минимальных усилий резания. Обработка жаропрочных сплавов. | |
. . . T01020 | Керамическая пластина, шлифованная по периметру. Режущая кромка со снятой фаской для максимальной надёжности для черновой и получистовой обработки. Обработка жаропрочных сплавов. | |
. CGT . . . FS-1 | Пластина из PCD для чистовой обработки, шлифованная по периметру, точность G. Малые усилия резания благодаря переднему углу 7°–10°. Высокое качество обработанной поверхности. | |
. CGT . . . FS-M1 | Пластина из PCD для чистовой обработки, шлифованная по периметру, точность G. Оптимальный контроль стружкообразования благодаря обработанному лазером стружколому. От чистовой до получистовой обработки. | |
. CGW . . . FS-1 | Пластина из PCD для чистовой обработки, шлифованная по периметру, точность G. Универсальная пластина PCD с передним углом 0°. Максимальная точность позиционирования. | |
. CGW . . . FSL/R-9 | Пластина из PCD для чистовой обработки, шлифованная по периметру, точность G. Специальная режущая кромка. Максимальная глубина резания и обработка уступов. | |
F57T | Универсальный стружколом для нормальных условий обработки. Универсальное применение для большинства материалов. | |
D51 | Оптимизированная. Антивибрационная геометрия. Для инструментов с большим вылетом. | |
F56 | Универсальная. Для нормальных условий обработки. Универсальное применение для большинства материалов. | |
G77 | Специальная. Для обработки сплавов на основе титана. Низкие усилия резания. Высокая точность изготовления. | |
E57 | F 57 – универсальная. Передний угол 13°. Для нормальных
условий обработки чугуна и стали, а также для нержавеющих сталей и жаропрочных материалов. | |
F56 - фрезерный | Стружколом F56 с маленькой канавкой - 16°. Прочная режущая кромка. | |
K88 | Стружколом - острый. Для обработки алюминия. Низкие усилия резания. Острые режущие кромки/ | |